Live concierge — free, under 2 minutes
Your Qi Life Consult
Tell us about your goals — we’ll match you with the right specialist and program.
Founded by David Wong · 20+ years in frequency medicine
Qi Coil Comparison Chart

Resonant Console Comparison Chart

Frequencies Comparison Chart

Qi Resonance Comparison Chart
| Qi Resonance™ Medbed System w/ Qi Coil™ Aura Scalar | Qi Resonance™ Medbed System w/ Qi Coil™ Max Scalar | Qi Resonance™ Medbed System | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Qi Resonance™ Bed | Yes | Yes | Yes |
| Qi Coil™ System | Qi Coil™ Aura Scalar | Qi coil™ Max Scalar | Upgradable |
| Resonant Console Tablet | Resonant Console Advanced | Resonant Console 3 | Web App Only |
| Number of Frequencies included | 10,000+ Rife Frequencies | 10,000+ Rife Frequencies | 10,000+ Rife Frequencies |
| 1,038 Quantum Frequencies | 1,038 Quantum Frequencies | (With Webapp Rife Subscription) | |
| 647 Higher Quantum Frequencies | 647 Higher Quantum Frequencies | n/a | |
| 414 Higher Quantum Frequencies | n/a | n/a | |
| Vibroacoustic & Sound Therapy | Yes | Yes | Yes |
| PEMF & Rife Therapy | Yes | Yes | Upgradable |
| Scalar & Crystal Energy | Yes | Yes | Upgradable |
| EMF Protection | Yes | Yes | Upgradable |
| Ambient Light Therapy | Yes | Yes | Yes |
| Qi Coil™ Max Arm Attachments Incl. | n/a | Yes | n/a |
| Qi Coil™ Aura Stands Incl. | Yes | n/a | n/a |
| Body Position | Face Up or Face Down | Face Up or Face Down | Face Up or Face Down |
| Face Comfort Port and Head Rest Extension | Yes | Yes | Yes |
| Arm Extensions | Yes | Yes | Yes |
| Foldable Legs and Bed | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Backrest | Yes | Yes | Yes |
| Qi Resonance Power Kit | Dual Amp 50W/200W | Dual Amp 50W/200W | Dual Amp 50W/200W |
| Resonators | 2 | 2 | 2 |
| Conductive Speakers | 2 | 2 | 2 |
| Optimized Resonator Positions | All Chakras | All Chakras | All Chakras |
| XLR Connection | Yes | Yes | Yes |
| Banana Plug Adapters | 2 | 2 | 2 |
| Audio Input | Bluetooth or 3.5 mm Aux | Bluetooth or 3.5 mm Aux | Bluetooth or 3.5 mm Aux |
| Audio Output | Headphones & 3.5 mm AUX | Headphones & 3.5 mm AUX | Headphones & 3.5 mm AUX |
| Free Bonuses (Limited Time) | Pro Headphones $195 Value and Carrying Bag $99 Value | Pro Headphones $195 Value, Carrying Bag $99 Value, and Qi Coil™ Mount $299 Value | Pro Headphones $195 Value and Carrying Bag $99 Value |


